魔法物品 有 1 或 2 个魔法属性在物品上.
例如: 残忍之短剑
在装备前缀旁边括号内的数字表示词缀等级. 在许多计算中(赌博、赫拉迪克方块合成公式等等)都会用到它. 不要将词缀等级和你在物品上看到的物品须要等级相混淆. 词缀等级也不是你人物能够使用或者找到这类物品需要的等级. 例如, 一个 30 级的魔法前缀并不意味着你人物只能在 30 级时才能看到或者使用. 当然, 如果你人物等级达到了装备某个词缀的等级, 你就可以通过合成(使用赫拉迪克方块)或者赌博得到这些魔法奖励. 这些等级的用途会在这个指南的其他部分进行更加详细的说明.
物品等级要求
当装备列出了一个等级须求, 所列出的数字是装备最高前/后缀等级的75%. 例如, 一个武器的最高前缀(或后缀)是 Meteoric(等级 27), 那么角色须要等级就是 20 级. 杰出物品不会在名字上列出前/后缀, 因此只能通过物品的前/后缀属性来判断前/后缀.
颜色
标明黄色的说明可以作用在魔法和杰出物品. 标明蓝色的说明只能作用在魔法物品.
盔甲 = 衣服, 鞋子, 手套, 腰带, 头盔, 圣骑士盾牌, 死灵法师萎缩头颅
萎缩头颅 =
死灵法师萎缩头颅
杖类 = 权杖, 手杖, 法杖
近战武器 = 亚马逊长矛, 标枪, 手杖, 法杖, 钉头锤, 剑,
刺客爪, 法球, 斧头, 长矛, 长棍
远程武器 = 亚马逊弓, 弓, 十字弓, 亚马逊标枪
武器 = 远程武器, 近战武器, 投掷武器
格斗武器 = 近战武器, 投掷武器
飞刀, 飞斧, 标枪 = 投掷武器
标枪 = 长矛
括号内数字 (等级)[数值] 显示这个等级的数值范围. 例如 衣服(30)[24], 表示等级 30 时, 会有 24 的提升.
+ 力量 | ||
作用于 | ||
力量 | +1-2 力量 | 项链(1), 腰带(1), 头饰(1), 木棒(1), 锤(1), 衣服(5), 钉头锤(5), 戒指(1-4)[1](5)[1-2], 权杖(5), 手套(1-11)[1](12)[1-2], 近战武器(12), 盾牌(12) |
武力 | +3-5 力量 | 项链(10), 腰带(10), 头饰(10), 木棒(10), 锤(10), 衣服(21), 钉头锤(21), 戒指(21), 权杖(21), 手套(33), 近战武器(33), 盾牌(33) |
公牛 | +6-9 力量 | 项链(26), 腰带(26), 头饰(26), 木棒(26), 锤(26), 衣服(38), 钉头锤(38), 戒指(38), 权杖(38), 手套(45), 近战武器(45), 盾牌(45) |
巨人 | +10-15 力量 | 项链(42), 腰带(42), 头饰(42), 木棒(42), 锤(42) 衣服(55), 钉头锤(55), 戒指(55), 权杖(55) 手套(59), 近战武器(59), |
泰坦 | +16-20 力量 | 项链(58), 腰带(58), 头饰(58), 木棒(58), 锤(58) 衣服(74), 钉头锤(74), 戒指(74), 权杖(74) |
擎天神 | +21-30 力量 | 项链(71), 腰带(71), 头饰(71), 木棒(71), 锤(71) |
+ 敏捷 (精密在 衣服(60) 和 鞋子(60) 只能作用于魔法类型) | ||
作用于 | ||
敏捷 | +1-3 敏捷 | 项链(2)[1-2], 十字弓(2)[1-2], 头饰(2)[1-2], 十字弓(2)[1-2], 手套(1-12)[1](6)[1-2], 戒指(1-5)[1](6)[1-2], 衣服(13)[2-3], 鞋子(1-12)[1](13)[2-3] |
技能 | +3-5 敏捷 | 项链(11)[3-5], 十字弓(11)[3-5], 头饰(11)[3-5], 十字弓(11)[3-5], 手套(22)[3-5], 戒指(22)[3-5], 衣服(34)[4-5], 鞋子(34)[4-5] |
准确 | +6-9 敏捷 | 项链(27), 十字弓(27), 头饰(27), 十字弓(27), 手套(39), 戒指(39), 衣服(46), 鞋子(46) |
精密 | +10-15 敏捷 | 项链(43), 十字弓(43), 头饰(43), 十字弓(43), 手套(56), 戒指(56), 衣服(60), 鞋子(60) |
完美 | +16-20 敏捷 | 项链(59), 十字弓(59), 头饰(59), 十字弓(59), 手套(75), 戒指(75) |
涅磐 | +21-30 敏捷 | 项链(72), 十字弓(72), 头饰(72), 十字弓(72) |
+ 精力 | ||
作用于 | ||
能源 | +1-3 精力 | 项链(1-4)[1](1)[1-3], 头饰(1-4)[1](1)[1-3], 法球(1-4)[1](1)[1-3], 法杖(1-4)[1](1)[1-3], 手杖(1-4)[1](1)[1-3], 头盔(1-4)[1](4)[1-3], 权杖(4)[1-3], 戒指(1-4)[1](7)[1-3] |
思想 | +4-6 精力 | 项链(7), 头饰(7), 法球(7), 法杖(7), 手杖(7), 头盔(10), 权杖(10), 戒指(13) |
才华 | +7-10 精力 | 项链(13), 头饰(13), 法球(13), 法杖(13), 手杖(13), 头盔(16), 权杖(16), 戒指(21) |
幻术 | +11-15 精力 | 项链(21), 头饰(21), 法球(21), 法杖(21), 手杖(21), 头盔(26), 权杖(26), 戒指(31) |
法术 | +16-20 精力 | 项链(31), 头饰(31), 法球(31), 法杖(31), 手杖(31), 戒指(41) |
启发 | +21-30 精力 | 项链(41), 头饰(41), 法球(41), 法杖(41), 手杖(41) |
+ 生命 | ||
作用于 | ||
豺狼 | +1-5 生命 | 项链(1), 野蛮人头盔(1), 腰带(1), 衣服(1), 头饰(1), 德鲁依皮帽(4), 盾牌(4), 木棒(8), 锤(8), 头盔(8), 钉头锤(8), 戒指(8) |
狐狸 | +6-10 生命 | 项链(7), 野蛮人头盔(7), 腰带(7), 衣服(7), 头饰(7), 德鲁依皮帽(11), 盾牌(11), 木棒(17), 锤(17), 头盔(17), 钉头锤(17), 戒指(17) |
狂狼 | +11-20 生命 | 项链(15), 野蛮人头盔(15), 腰带(15), 衣服(15), 头饰(15), 德鲁依皮帽(27), 盾牌(27), 木棒(34), 锤(34), 头盔(34), 钉头锤(34), 戒指(34) |
猛虎 | +21-30 生命 | 项链(20), 野蛮人头盔(20), 腰带(20), 衣服(20), 头饰(20), 德鲁依皮帽(43), 盾牌(43), 木棒(51), 锤(51), 头盔(51), 钉头锤(51), 戒指(51) |
猛犸 | +31-40 生命 | 项链(25), 衣服(25), 腰带(25), 野蛮人头盔(25), 头饰(25), 德鲁依皮帽(59), 盾牌(59), 木棒(68), 锤(68), 头盔(68), 钉头锤(68), 戒指(68) |
太阳神 | +41-60 生命 | 项链(30), 野蛮人头盔(30), 腰带(30), 衣服(30), 头饰(30), 德鲁依皮帽(75), 盾牌(75) |
乌贼 | +61-80 生命 | 项链(40), 野蛮人头盔(40), 腰带(40), 衣服(40), 头饰(40) |
巨鲸 | +81-100 生命 | 项链(50), 野蛮人头盔(50), 腰带(50) 衣服(50), 头饰(50) |
+ 照亮范围 | ||
作用于 | ||
光明 | +1 照亮范围, +15 准确率 | 项链(1-5)[+10 AR](6)[15], 衣服(6)[15], 戒指(1-5)[+10 AR](6)[15], 杖类(6)[15] |
光彩 | +3 照亮范围, +30 准确率 | 项链(15), 十字弓(15), 十字弓(15), 头盔(15), 戒指(15), 杖类(15) |
太阳 | +5 照亮范围, +5% 额外的攻击准确率加成 | 项链(17), 十字弓(17), 十字弓(17), 手套(17), 头盔(17), 戒指(17), 杖类(17) |
基础照亮范围为 13. 照亮范围的最大值为 18, 所以 +5 照亮范围就是上限了.
+ 最小伤害 (无法作用于 手杖, 法杖, 和 法球) | ||
作用于 | ||
价值 | +1-3 最小伤害 | 武器(1)[1-2], 项链(15)[2-3], 头饰(15)[2-3], 戒指(15)[2-3] |
测量 | +3-5 最小伤害 | 武器(12)[3-4], 项链(37)[4-5], 戒指(37)[4-5], 头饰(37)[4-5] |
精灵 | +5-9 最小伤害 | 武器(24)[5-8], 项链(59)[6-9], 头饰(59)[6-9], 戒指(59)[6-9] |
表现 | +9-14 最小伤害 | 武器(48)[9-14], 戒指(81)[10-13], 项链(81)[10-13], 头饰(81)[10-13] |
超凡 | +15-20 最小伤害 | 武器(76) |
+ 最大伤害 (无法作用于 手杖, 法杖, 和 法球) | ||
作用于 | ||
工匠 | +1-5 最大伤害 | 项链(1)[1], 头饰(1-7)[1-2](8-14)[2-3](15)[4-5], 戒指(1)[1], 武器(1)[1] |
品质 | +2-8 最大伤害 | 武器(4)[2] 头饰(23-29)[6-7](30)[7-8] |
残废 | +3-12 最大伤害 | 武器(7)[3-4], 项链(42)[3-4], 头饰(37-44)[9-10](45)[11-12], 戒指(42)[3-4], 盾牌(42)[3-4] |
屠杀 | +5-7 最大伤害 | 武器(11) |
凝血 | +8-10 最大伤害 | 武器(14) |
屠杀 | +11-14 最大伤害 | 武器(19) |
残杀 | +15-20 最大伤害 | 武器(25) |
屠杀 | +21-40 最大伤害 | 武器(35) |
吸精 | +41-63 最大伤害 | 武器(45) |
+ 火焰伤害 | ||
作用于 | ||
火焰 | +1 - (2-6) 火焰伤害 | 武器(1-3)[2 最大](4)[1-(2-5 最大)], 项链(40)[2-6 最大], 手套(40)[2-6 最大], 戒指(40)[2-6 最大] |
烈火 | (+1-4) - (6-11) 火焰伤害 | 武器(15) |
燃烧 | (+5-9) - (10-20) 火焰伤害 | 武器(25) |
炽炎 | (+10-20) - (21-75) 火焰伤害 | 近战武器(43) |
+ 冰冷伤害 | ||
作用于 | ||
霜冻 | +1 - (1-2) 冰冷伤害, 1-2 秒持续时间 | 武器(1-3)[1 最大, 1 秒](4)[1-2 最大, 2 秒] 项链(55)[3-6 最大, 2 秒], 腰带(55)[3-6 最大, 2 秒] |
冰刺 | +1 - (3-4) 冰冷伤害, 3 秒持续时间 | 武器(13) |
冰河 | (+2-4) - (4-15) 冰冷伤害, 4 秒持续时间 | 武器(27) |
严冬 | (+5-9) - (16-50) 冰冷伤害, 5 秒持续时间 | 近战武器(45) |
+ 闪电伤害 | ||
作用于 | ||
冲击 | +1 - (6-23) 闪电伤害 | 武器(1-3)[3 最大](4)[6-8 最大], 项链(50)[11-23 最大], 鞋子(50)[11-23 最大], 戒指(50)[11-23 最大] |
闪电 | +1 - (9-16) 闪电伤害 | 武器(15) |
雷电 | +1 - (17-40) 闪电伤害 | 武器(25) |
暴风 | (+1-6) - (41-120) 闪电伤害 | 近战武器(34) |
+ 毒素伤害 | ||
作用于 | ||
光明 | +1-50 毒素伤害, 持续时间 2-3 秒 (戒指/项链)/ +7 毒素伤害, 持续时间 3 秒 (武器/头饰) |
头饰(5)[7 毒素持续 3 秒], 武器(1-4)[1 毒素持续 2 秒](5)[7 毒素持续 3 秒], 项链(45)[50 毒素持续 3 秒], 戒指(45)[50 毒素持续 3 秒] |
毒素 | +21 毒素伤害, 持续时间 4 秒 | 头饰(15), 武器(15) |
瘟疫 | +50 毒素伤害, 持续时间 5 秒 | 头饰(25), 武器(25) |
炭疽 | +100 毒素伤害, 持续时间 6 秒 | 武器(33) |
毒素的持续效果降低 | ||
作用于 | ||
医治 | 毒素的持续效果降低 25% | 项链(7), 盔甲(7), 头饰(7), 戒指(7) |
演进 | 毒素的持续效果降低 50% | 项链(18), 衣服(18), 头饰(18), 盾牌(18) |
反抗 | 毒素的持续效果降低 75% | 项链(25), 衣服(25), 头饰(25), 盾牌(25) |
毒素的持续效果降低 可以减少受到的毒素伤害.
+ 偷取生命 | ||
作用于 | ||
妖巫 | 2-5% 击中偷取生命 | 武器(6)[4-5%], 头饰(14)[3-4%], 戒指(14)[3-5%] 项链(24)[2-3%] 手套(34)[3%] |
蝗虫 | 4-7% 击中偷取生命 | 近战武器(20)[6-7%], 头饰(47)[5-6%], 项链(57)[4-5%] 戒指(47)[5-6%] |
八目鳗 | 6-9% 击中偷取生命 | 近战武器(55)[8-9%], 头饰(77)[7-8%], 项链(85)[6%] 戒指(77)[7-8%] |
偷取取决你对怪物造成了多少伤害. 所以 5% 生命偷取会返回你对怪物造成伤害的 5%. 生命和法力偷取只能作用于近战和物理型远程攻击. 一些物品也会在元素攻击或骸骨法术后返回法力.
一些怪物或目标, 例如骷髅和火焰塔是没有生命的.
+ 偷取法力 | ||
作用于 | ||
蝙蝠 | 2-5% 击中偷取法力 | 武器(7)[4-5%], 项链(15)[3-4%], 头饰(15)[3-4%] 手套(35)[3%] 戒指(25)[2-3%], |
死灵 | 4-7% 击中偷取法力 | 近战武器(21)[6-7%], 项链(58)[5-6%], 头饰(58)[5-6%] 戒指(58)[4-5%], |
吸血鬼 | 6-9% 击中偷取法力 | 近战武器(56)[8-9%], 项链(78)[7-8%], 头饰(78)[7-8%], 戒指(86)[6%], |
偷取取决你对怪物造成了多少伤害. 所以 5% 法力偷取会返回你对怪物造成伤害的 5%. 生命和法力偷取只能作用于近战和物理型远程攻击. 一些物品也会在元素攻击或骸骨法术后返回法力.
+ 生命补满 | ||
作用于 | ||
重造 | 生命补满 +3-5 | 项链(1-9)[2](10)[3-5], 腰带(10)[3-5], 头饰(1-9)[2](10)[3-5], 戒指(10)[3-5], 权杖(10)[3-5], 手套(40)[3-5], 盾牌(40)[3-5], 衣服(70)[3-5], 武器(70)[3-5], 鞋子(70)[3-5] |
重生 | 生命补满 +6-10 | 项链(17)[6-10], 头饰(17)[6-10], 权杖(17)[6-10], 腰带(55)[6-9], 戒指(55)[6-9] |
复苏 | 生命补满 +11-15 | 项链(38), 权杖(38), 头饰(38) |
生命再生的方式一般是通过使用药剂, 物品和法术. 带有生命补满属性的物品在战斗中为你恢复生命的速度是非常慢的.
+ 武器速度 | ||
作用于 | ||
迅速 | 10% 提升攻击速度 | 武器(5), 手套(20) |
轻快 | 20% 提升攻击速度 | 武器(25), 手套(43) |
敏捷 | 30% 提升攻击速度 | 近战武器(34) |
快速 | 40% 提升攻击速度 | 近战武器(46) |
+ 格挡几率 | ||
作用于 | ||
格挡 | +10% 增加格挡可能性, 15% 较快速格挡率 | 盾牌(1) |
偏向 | +20% 增加格挡可能性, 30% 较快速格挡率 | 盾牌(11) |
盾牌可以增加防御力. 它们可以提升魔法属性, 但最大的用处还是抵抗住攻击. 盾牌可以抵抗住较多的攻击! 尽量寻找抵抗率高的盾牌.
快速再度攻击 | ||
作用于 | ||
平衡 | 10% 快速再度攻击 | 盔甲(5) |
均衡 | 17% 快速再度攻击 | 腰带(9), 衣服(9), 盾牌(9) |
稳定 | 24% 快速再度攻击 | 衣服(18), 腰带(18) |
可以快速的从被怪物的击打中恢复过来. 这对于近战角色特别有帮助.
这个属性可以叠加吗?
是的.
伤害减少 | |||||
作用于 | |||||
生命 | 伤害减少 1 | 项链(7), 衣服(7), 头饰(7) 戒指(7), 盾牌(7), | |||
保护 | 伤害减少 2 | 项链(18), 头饰(18)(24), 戒指(18), 衣服(24), 盾牌(24) | |||
吸收 | 伤害减少 3 | 项链(26), 头饰(26)(32), 衣服(32), 盾牌(32) | |||
生命 | 伤害减少 4-7 | 项链(35)[4], 头饰(35)[4](41)[4-7], 衣服(41)[4-7], 盾牌(41)[4-7] | |||
永生 | 伤害减少 10-25 | 项链(45), 头饰(45) | |||
和睦 | 伤害减少 8-15 | 衣服(51), 头饰(51), 盾牌(51) |
法术伤害减少 | ||
作用于 | ||
防避 | 法术伤害减少 1 | 项链(7), 衣服(7), 头饰(7) 法球(7), 戒指(7), 盾牌(7), |
步哨 | 法术伤害减少 2 | 项链(18), 头饰(18)(24), 法球(18), 戒指(18), 衣服(24), 盾牌(24) |
守卫 | 法术伤害减少 3 | 项链(26), 头饰(26)(32), 法球(26), 衣服(32), 盾牌(32) |
否定 | 法术伤害减少 4-6 | 衣服(41), 头饰(41)(42), 盾牌(41), 项链(42), 法球(42) |
什么是法术伤害?
法术伤害指 火焰, 冰冷, 闪电和魔法伤害 (死亡骑士的骨类法术).
更多金钱 | ||
作用于 | ||
贪婪 | 25-40% 额外金币从怪物身上取得 | 项链(1), 头饰(1), 戒指(1) |
财富 | 41-80% 额外金币从怪物身上取得 | 项链(17), 腰带(17), 鞋子(17), 头饰(17), 手套(17) |
是否需要更多金钱来支持你进行赌博? 使用带有这个属性的物品可以增加怪物的金钱掉落, 特别是头目级怪物. 这可以非常轻松的解决你金钱紧张的问题.
更佳的机会取得魔法装备 | ||
作用于 | ||
机会 | 5-15% 更佳的机会取得魔法装备 | 项链(12), 鞋子(12), 头饰(12), 手套(12), 戒指(12) |
幸运 | 16-25% 更佳的机会取得魔法装备 | 项链(16), 鞋子(16), 头饰(16), 手套(16), 戒指(42) |
好运 | 26-35% 更佳的机会取得魔法装备 | 项链(26), 鞋子(26), 头饰(26) |
"% 更佳的机会取得魔法装备"(以下减称 mf) 的属性可以提升你打出暗金, 杰出, 绿色等高级装备的概率.
[了解更多信息!]
减少施法时间 | ||
作用于 | ||
学徒 | 10% 高速施展速度 | 项链(5), 头饰(5), 法球(5), 戒指(5), 杖类(5) |
马格斯 | 20% 高速施展速度 | 头饰(29), 法球(29), 杖类(29) |
高速施展速度(FCR)等级影响那种技能?
高速施展速度(FCR)对近战并不起作用, 但是对施放这些技能起到作用. 例如, 火弹和内视等技能就会受到 FCR 的影响.
这个属性可以叠加吗?
是的
攻击者受到伤害 | ||
作用于 | ||
刺尖 | 攻击者受到伤害 1-3 | 腰带(1-13)[1](14)[1-3], 衣服(1-13)[1](14)[1-3], 头饰(14)[1-3], 盾牌(1-13)[1](14)[1-3], |
尖刺 | 攻击者受到伤害 4-6 | 腰带(21), 衣服(21), 头饰(21), 盾牌(21) |
剃刀 | 攻击者受到伤害 7-9 | 衣服(34), 头饰(34), 盾牌(34) |
刀剑 | 攻击者受到伤害 10-20 | 衣服(47), 头饰(47), 盾牌(47) |
- %物品 需求 | ||
作用于 | ||
安逸 | 需求 -20% | 衣服(15), 盾牌(15), 武器(15) |
简朴 | 需求 -30% | 衣服(25), 盾牌(25), 武器(25) |
需求 -x%, 是专指这件装备还是所有装备?
限该件物品.
带有安逸和简朴后缀的物品通常适合诸如法师, 死灵法师一类低力量的角色使用. 减低了需求的物品可以使你的角色装备上之前需要高力量需求才能装备的盔甲. -% 物品需求只对物品的敏捷和力量起作用, 不对物品的使用等级有效.
高速跑步/行走 | ||
作用于 | ||
步伐 | 10% 高速跑步/行走 | 鞋子(12), 头饰(12) |
匆忙 | 20% 高速跑步/行走 | 鞋子(22), 头饰(22) |
速度 | 30% 高速跑步/行走 | 鞋子(37), 头饰(37) |
传送 | 30% 高速跑步/行走, 耐力恢复速度 80-90% | 鞋子(65) |
加速 | 40% 高速跑步/行走 | 鞋子(51) |
带有 步伐, 匆忙, 速度 后缀的物品对你的人物非常有用, 这些物品可以帮助你高速奔跑而不需要使用体力药水. 你的人物可以通过装备这些物品帮助你高速奔跑从而使你轻易躲避怪物攻击和进行长距离的旅途. 增加奔跑速度类物品的效果可以相互叠加, 所以, 你可以通过装备多个这类物品达到更快的奔跑速度.
击退怪物 | ||
作用于 | ||
巨熊 | 击退 | 近战武器(8) |
攻击无视目标防御 | ||
作用于 | ||
刺穿 | 无视目标防御 | 刺客爪(25), 匕首(25), 杖类(25) |
当攻击怪物时, 目标防御不会对攻击产生影响.
防止怪物自疗 | ||
作用于 | ||
下流 | 防止怪物自疗 | 近战武器(9) |
防止怪物受到伤害后自我恢复.
冰冻时间减少 | ||
作用于 | ||
溶解 | 冰冻时间减半 | 项链(10), 鞋子(10), 头饰(10), 手套(10), 法球(10), 戒指(10), 盾牌(10) |
回复装备耐久度 | ||
作用于 | ||
自我修护 | 回复装备耐久度 (3) | 盔甲(3), 武器(3) |
回复 | 回复装备耐久度 (5) | 盔甲(20), 武器(20) |
无法破坏 | ||
作用于 | ||
岁月 | 无法破坏 | 盔甲(50), 武器(50) |
回复数量 | ||
作用于 | ||
补充 | 回复数量 (5) | 投掷武器(5) |
传播 | 回复数量 (10) | 投掷武器(24) |
生命/每等级 | ||
作用于 | ||
半人马 | +(0.75 每角色等级) 0.75-74.25 生命 (以角色等级决定) | 项链(20), 野蛮人头盔(20), 衣服(20), 德鲁依皮帽(20) |
法力/每等级 | ||
作用于 | ||
记忆 | +(0.75 每角色等级) 0.75-74.25 法力 (以角色等级决定) | 项链(20), 头饰(20), 德鲁依皮帽(20) |
生命 和 法力 /每等级 | ||
作用于 | ||
巨象 | +(0.5 每角色等级) 0.5-49.5 生命 (以角色等级决定) +(0.25 每角色等级) 0.25-24.75 法力 (以角色等级决定) |
头饰(37), 德鲁依皮帽(37) |